重 庆 城 市 管 理 职 业 学 院 收 费 公 示 栏 |
|
|
| (2017-2018)学年 |
|
收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费依据 | 专业备注 |
2017级三年制高职专业学费 | 2375元 | 元/年 | 渝价(2009)306号文件 | 现代殡葬技术与管理、民政管理、市场营销、文秘、文化市场经营管理、房地产经营与管理、安全技术与管理、公共事务管理(城市管理与监察方向)、建筑智能化工程技术、农村金融、家政服务与管理(家政管理方向)、空中乘务、社会体育(健身健美服务与管理方向)、社会工作、社区管理与服务、劳动与社会保障、社会福利事业管理、物流管理、商务管理、连锁经营管理、报关与国际货运、物业管理、园林技术、国际贸易实务、会计、财务管理、康复治疗技术、老年服务与管理、旅游管理、会展策划与管理、商务英语、酒店管理、婚庆服务与管理 |
2017级三年制高职学分学费 | 3825元 | 元/学分 | 渝价(2009)306号文件注:共135学分/3年*85元/学分 |
2017级三年制高职住宿费 | 1000元 | 人/年 | 渝价(2013)24号文件,6人间1000元/年,4人间1200元/年 |
1200元 |
2017级三年制高职教材费 | 1000元 | 人/年 | 代收费每学年按实结算 |
2017级三年制高职招生录取费 | 30元 | 人 | 代收费渝价[2000]113号 |
2017级三年制高职专业学费 | 7675元 | 元/年 | 渝价(2009)306号文件 | 视觉传播设计与制作、摄影摄像技术、人物形象设计 |
2017级三年制高职学分学费 | 3825元 | 元/学分 | 渝价(2009)306号文件注:共135学分/3年*85元/学分 |
2017级三年制高职住宿费 | 1000元 | 人/年 | 渝价(2013)24号文件,6人间1000元/年,4人间1200元/年 |
1200元 |
2017级三年制高职教材费 | 1000元 | 人/年 | 代收费每学年按实结算 |
2017级三年制高职招生录取费 | 30元 | 人 | 代收费渝价[2000]113号 |
2017级三年制高职专业学费 | 6175元 | 元/年 | 渝价(2009)306号文件 | 环境艺术设计、服装与服饰设计 |
2017级三年制高职学分学费 | 3825元 | 元/学分 | 渝价(2009)306号文件注:共135学分/3年*85元/学分 |
2017级三年制高职住宿费 | 1000元 | 人/年 | 渝价(2013)24号文件,6人间1000元/年,4人间1200元/年 |
1200元 |
2017级三年制高职教材费 | 1000元 | 人/年 | 代收费每学年按实结算 |
2017级三年制高职招生录取费 | 30元 | 人 | 代收费渝价[2000]113号 |
2017级三年制高职专业学费 | 4175元 | 元/年 | 渝价(2009)306号文件 | 计算机网络技术、物联网应用技术、电子信息工程技术、计算机信息管理、微电子技术、软件技术、通信技术、智能控制技术、康复工程技术 |
2017级三年制高职学分学费 | 3825元 | 元/学分 | 渝价(2009)306号文件注:共135学分/3年*85元/学分 |
2017级三年制高职住宿费 | 1000元 | 人/年 | 渝价(2013)24号文件,6人间1000元/年,4人间1200元/年 |
1200元 |
2017级三年制高职教材费 | 1000元 | 人/年 | 代收费每学年按实结算 |
2017级三年制高职招生录取费 | 30元 | 人 | 代收费渝价[2000]113号 |
2016级三年制高职专业学费 | 2375元 | 元/年 | 渝价(2009)306号文件 | 现代殡葬技术与管理、民政管理、市场营销、文秘、文化市场经营管理、房地产经营与管理、安全技术与管理、公共事务管理(城市管理与监察方向)、建筑智能化工程技术、农村金融、家政服务与管理(家政管理方向)、空中乘务、社会体育(健身健美服务与管理方向)、社会工作、社区管理与服务、劳动与社会保障、社会福利事业管理、物流管理、商务管理、连锁经营管理、报关与国际货运、物业管理、园林技术、国际贸易实务、会计、财务管理、康复治疗技术、老年服务与管理、旅游管理、会展策划与管理、商务英语、酒店管理、婚庆服务与管理 |
2016级三年制高职学分学费 | 3825元 | 元/学分 | 渝价(2009)306号文件注:共135学分/3年*85元/学分 |
2016级三年制高职住宿费 | 1000元 | 人/年 | 渝价(2013)24号文件,6人间1000元/年,4人间1200元/年 |
1200元 |
2016级三年制高职教材费 | 1000元 | 人/年 | 代收费每学年按实结算 |
2016级三年制高职专业学费 | 7675元 | 元/年 | 渝价(2009)306号文件 | 视觉传播设计与制作、摄影摄像技术、人物形象设计 |
2016级三年制高职学分学费 | 3825元 | 元/学分 | 渝价(2009)306号文件注:共135学分/3年*85元/学分 |
2016级三年制高职住宿费 | 1000元 | 人/年 | 渝价(2013)24号文件,6人间1000元/年,4人间1200元/年 |
1200元 |
2016级三年制高职教材费 | 1000元 | 人/年 | 代收费每学年按实结算 |
2016级三年制高职专业学费 | 6175元 | 元/年 | 渝价(2009)306号文件 | 环境艺术设计、服装与服饰设计 |
2016级三年制高职学分学费 | 3825元 | 元/学分 | 渝价(2009)306号文件注:共135学分/3年*85元/学分 |
2016级三年制高职住宿费 | 1000元 | 人/年 | 渝价(2013)24号文件,6人间1000元/年,4人间1200元/年 |
1200元 |
2016级三年制高职教材费 | 1000元 | 人/年 | 代收费每学年按实结算 |
2016级三年制高职专业学费 | 4175元 | 元/年 | 渝价(2009)306号文件 | 计算机网络技术、物联网应用技术、电子信息工程技术、计算机信息管理、微电子技术、软件技术、通信技术、智能控制技术 |
2016级三年制高职学分学费 | 3825元 | 元/学分 | 渝价(2009)306号文件注:共135学分/3年*85元/学分 |
2016级三年制高职住宿费 | 1000元 | 人/年 | 渝价(2013)24号文件,6人间1000元/年,4人间1200元/年 |
1200元 |
2016级三年制高职教材费 | 1000元 | 人/年 | 代收费每学年按实结算 |
2015级三年制高职专业学费 | 2375元 | 元/年 | 渝价(2009)306号文件 | 园林技术、物业管理、房地产经营与估价、安全技术管理、市场管理与监察、楼宇智能化工程技术、农村合作金融、会计电算化、国际贸易实务、财务管理、营销与策划、商务管理、连锁经营管理、报关与国际货运、物流管理、旅游管理、社会工作、社区管理与服务、社会福利事业管理、现代殡仪技术与管理、民政管理、劳动与社会保障、社区康复、康复治疗技术、老年服务与管理、家政服务(营养师方向)、商务英语、文秘、会展策划与管理专业、文化市场经营与管理、社会体育(健身健美服务与管理方向)、酒店管理 |
2015级三年制高职学分学费 | 3825元 | 元/学分 | 渝价(2009)306号文件注:共135学分/3年*85元/学分 |
2015级三年制高职住宿费 | 1000元 | 人/年 | 渝价(2013)24号文件,6人间1000元/年,4人间1200元/年 |
1200元 |
2015级三年制高职教材费 | 1000元 | 人/年 | 代收费每学年按实结算 |
2015级三年制高职专业学费 | 4175元 | 元/年 | 渝价(2009)306号文件 | 计算机控制技术、计算机网络技术、计算机信息管理、软件技术、电子信息工程技术、微电子技术、通信技术专业、物联网应用技术 |
2015级三年制高职学分学费 | 3825元 | 元/学分 | 渝价(2009)306号文件注:共135学分/3年*85元/学分 |
2015级三年制高职住宿费 | 1000元 | 人/年 | 渝价(2013)24号文件,6人间1000元/年,4人间1200元/年 |
1200元 |
2015级三年制高职教材费 | 1000元 | 人/年 | 代收费每学年按实结算 |
2015级三年制高职专业学费 | 6175元 | 元/年 | 渝价(2009)306号文件 | 环境艺术设计、服装设计 |
2015级三年制高职学分学费 | 3825元 | 元/学分 | 渝价(2009)306号文件注:共135学分/3年*85元/学分 |
2015级三年制高职住宿费 | 1000元 | 人/年 | 渝价(2013)24号文件,6人间1000元/年,4人间1200元/年 |
1200元 |
2015级三年制高职教材费 | 1000元 | 人/年 | 代收费每学年按实结算 |
2015级三年制高职专业学费 | 7675元 | 元/年 | 渝价(2009)306号文件 | 装潢艺术设计专业、摄影摄像技术、人物形象设计 |
2015级三年制高职学分学费 | 3825元 | 元/学分 | 渝价(2009)306号文件注:共135学分/3年*85元/学分 |
2015级三年制高职住宿费 | 1000元 | 人/年 | 渝价(2013)24号文件,6人间1000元/年,4人间1200元/年 |
1200元 |
2015级三年制高职教材费 | 1000元 | 人/年 | 代收费每学年按实结算 |
|
|
|
|
|
监督电话:12358 |