表扬: | |||||||
寝室号 | 班级 | 分数 | 等级 | ||||
H1612 | 会计A1604 | 8.5 | A | ||||
H2307 | 会计A1602 | 8 | A | ||||
E2214 | 会计A1502 | 9 | A | ||||
E2215 | 会计A1601 | 9 | A | ||||
E2307 | 金融A1601 | 9 | A | ||||
D2203 | 财务A1502 | 8.5 | A | ||||
C1314 | 金融A1602 | 9 | A | ||||
C1615 | 财务A1605 | 8 | A | ||||
G1113 | 会计A1605/06 | 8 | A | ||||
G1213 | 会计A1608/10 | 9 | A | ||||
批评: | |||||||
G1617 | 会计A1610 | 6 | D | ||||
E2306 | 金融A1602 | 6 | D | ||||
财经学院团总支 |