表扬: | |||||||
寝室号 | 班级 | 分数 | 等级 | ||||
H1612 | 会计A1604 | 9 | A | ||||
H2113 | 会计A1601 | 9 | A | ||||
G1203 | 会计A1606 | 9 | A | ||||
G1212 | 会计A1607/08 | 9 | A | ||||
G1215 | 会计A1608 | 8.5 | A | ||||
C1412 | 财务A1601 | 9 | A | ||||
C1401 | 金融A1601 | 9 | A | ||||
C1512 | 财务A1603 | 9 | A | ||||
E2215 | 会计A1601 | 9 | A | ||||
E2212 | 财务A1605 | 8 | A | ||||
批评: | |||||||
G1109 | 会计A1605 | 6 | D | ||||
C1617 | 财务A1605 | 6 | D | ||||
E2207 | 财务A1603 | 6 | D | ||||
财经学院团总支 寝室卫生第三周通报表(改).xlsx |