表扬: | |||||||
寝室号 | 班级 | 分数 | 等级 | ||||
G1211 | 会计A1607 | 9 | A | ||||
G1305 | 会计A1609 | 9 | A | ||||
H1612 | 会计A1604 | 9 | A | ||||
H2111 | 会计A1601 | 9 | A | ||||
H1108 | 财务A1501/02 | 8.5 | A | ||||
E2216 | 会计A1601/02 | 9 | A | ||||
E2307 | 金融A1601 | 9 | A | ||||
C1416 | 财务A1601 | 9 | A | ||||
C1315 | 金融A1602 | 9 | A | ||||
D2307 | 财务A1503 | 8 | A | ||||
批评: | |||||||
G1109 | 会计A1605 | 6.5 | D | ||||
H1504 | 会计A1504 | 6 | D | ||||
E1526 | 会计A1503 | 6 | D | ||||
C1406 | 金融A1601 | 6 | D | ||||
财经学院团总支 |